項(xiàng)目 | UL | cTUVus | ETL |
使用標(biāo)準(zhǔn) | UL2054;UL1642;UL61558;UL62368(UL60950和UL60065合并標(biāo)準(zhǔn))等 |
發(fā)證資格 | 美國(guó)NRTL(國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室)和加拿大標(biāo)準(zhǔn)局SCC |
認(rèn)可機(jī)構(gòu) |
認(rèn)證市場(chǎng) | 北美(美國(guó)及加拿大) |
測(cè)試機(jī)構(gòu) | UL美華試驗(yàn)室檢測(cè) | 有資質(zhì)的簽約實(shí)驗(yàn)室 | 有資質(zhì)的簽約實(shí)驗(yàn)室 |
發(fā)證機(jī)構(gòu) | 并出具結(jié)案信 | TUV發(fā)證 | ITS發(fā)證 |
周期(參考) | 5-12周 | 5-7周 | 5-7周 |
申請(qǐng)費(fèi)用 | 相比三者比較貴 | 費(fèi)用比較優(yōu)惠 | 費(fèi)用比較優(yōu)惠 |
優(yōu)勢(shì) | 美國(guó)本土機(jī)構(gòu),認(rèn)可度最高 | 國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu), | 美國(guó)本土機(jī)構(gòu),認(rèn)可度高 |
美加地區(qū)老牌認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 權(quán)威而不昂貴, |
| 同樣得到美國(guó)NRTL的認(rèn)可 |
劣勢(shì) | 因?yàn)槭抢吓茩C(jī)構(gòu),測(cè)試, | 北美市場(chǎng)品牌知名度 | 在北美市場(chǎng)知名度 |
廠檢及檔案費(fèi)最高,周期較長(zhǎng). | 稍低于UL | 稍微低于UL |